26/5/2019 – Elezioni europee: alle 19 l’affluenza in comune di Reggio Emilia è stata del 56,80%, superiore dell’1,2% rispetto alle consultazioni precedenti. L’affluenza più elevata sempre alle 19 a Carpineti col 66, 85%.
26/5/2019 – L’affluenza alle urne in provincia di Reggio Emilia alle 12 è stata del 24,36%. A Reggio capoluogo per le comunali è stata del 23,67 %, leggermente inferiore a quella della comunali 2014 che era stata del 24,48%.
L’affluenza più elevata, sempre alle 12, a Vetto col 31,8% e Vezzano s.C. col 30,28.
L’AFFLUENZA COMUNE PER COMUNE ALLE 12 (ELEZIONI EUROPEE)
| REGGIO EMILIA % PROVINCIALE EUROPEE | 24,36 | prec. 24,73 | – | – | – | – | |
| ALBINEA | 24,53 | prec. 25,16 | – | – | – | – | |
| BAGNOLO IN PIANO | 27,42 | 26,62 | – | – | – | – | |
| BAISO | 23,25 | 22,44 | – | – | – | – | |
| BIBBIANO | 24,08 | 23,37 | – | – | – | – | |
| BORETTO | 21,37 | 24,04 | – | – | – | – | |
| BRESCELLO | 18,84 | 21,21 | – | – | – | – | |
| CADELBOSCO DI SOPRA | 24,69 | 25,24 | – | – | – | – | |
| CAMPAGNOLA EMILIA | 26,76 | 25,97 | – | – | – | – | |
| CAMPEGINE | 20,93 | 20,17 | – | – | – | – | |
| CANOSSA | 20,78 | 18,75 | – | – | – | – | |
| CARPINETI | 31,63 | 29,95 | – | – | – | – | |
| CASALGRANDE | 23,94 | 25,13 | – | – | – | – | |
| CASINA | 22,09 | 19,82 | – | – | – | – | |
| CASTELLARANO | 19,06 | 20,66 | – | – | – | – | |
| CASTELNOVO DI SOTTO | 19,41 | 20,47 | – | – | – | – | |
| CASTELNOVO NE’ MONTI | 26,93 | 26,54 | – | – | – | – | |
| CAVRIAGO | 27,51 | 28,42 | – | – | – | – | |
| CORREGGIO | 27,35 | 25,46 | – | – | – | – | |
| FABBRICO | 28,46 | 26,84 | – | – | – | – | |
| GATTATICO | 23,62 | 24,81 | – | – | – | – | |
| GUALTIERI | 22,23 | 24,34 | – | – | – | – | |
| GUASTALLA | 22,95 | 24,11 | – | – | – | – | |
| LUZZARA | 20,44 | 21,99 | – | – | – | – | |
| MONTECCHIO EMILIA | 25,36 | 26,02 | – | – | – | – | |
| NOVELLARA | 26,05 | 27,15 | – | – | – | – | |
| POVIGLIO | 24,42 | 25,51 | – | – | – | – | |
| QUATTRO CASTELLA | 26,50 | 26,45 | – | – | – | – | |
| REGGIO NELL’EMILIA | 24,16 | 24,77 | – | – | – | – | |
| REGGIOLO | 23,90 | 24,97 | – | – | – | – | |
| RIO SALICETO | 26,56 | 27,61 | – | – | – | – | |
| ROLO | 20,10 | 23,37 | – | – | – | – | |
| RUBIERA | 25,07 | 25,92 | – | – | – | – | |
| SAN MARTINO IN RIO | 23,35 | 22,07 | – | – | – | – | |
| SAN POLO D’ENZA | 20,63 | 19,08 | – | – | – | – | |
| SANT’ILARIO D’ENZA | 24,22 | 24,68 | – | – | – | – | |
| SCANDIANO | 25,35 | 24,63 | – | – | – | – | |
| TOANO | 26,18 | 26,02 | – | – | – | – | |
| VENTASSO | 19,99 | N.C. | – | – | – | – | |
| VETTO | 31,81 | 35,54 | – | – | – | – | |
| VEZZANO SUL CROSTOLO | 30,84 | 27,12 | – | – | – | – | |
| VIANO | 23,76 | 25,87 | – | – | – | – | |
| VILLA MINOZZO | 27,00 | 24,53 |
26/5/2019 – Sono aperti da questa mattina alle alle 7 i seggi per l’elezione dei 76 eurodeputati componenti del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Si vota anche in Piemonte per l’elezione del presidente e il rinnovo del Consiglio regionale e in 3.800 comuni per i sindaci e i consigli comunali. Sono 50.952.719 gli elettori per le europee, 16.053.792 gli elettori per le comunali e 3.616.010 per le regionali in Piemonte. I seggi chiuderanno alle 23. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede partendo da quelle per le europee. Domani alle 14 inizierà quello per le Regionali e le Comunali.

In provincia di Reggio Emilia gli elettori chiamati alle urne per le europee sfiorano i quattrocentomila (esattamente 399 mila 925) in 477 sezioni, mentre sono poco più di 352 gli elettori donne e uomini nei 32 comuni, compreso il capoluogo, dove si vota per rinnovare sindaci e consigli.
L’affluenza alle urne sarà rilevata alle 12, alle 19 e alle 23 con risultato definitivo della percentuale dei votanti.
A Reggio Emilia occhi puntati principalmente sul voto per il consiglio comunale di Reggio Emilia, dove perla prima volta è elevata la possibilità del ballottaggio. Possibili ballottaggi anche negli altri comuni superiori ai 15 mila abitanti (Scandiano, Correggio e Casalgrande), in tutti gli altri si vota col maggioritario secco.
Ore di suspense anche per le candidate reggiane in corsa per un seggio al Parlamento Europeo, in particolare Sabrina Pignedoli (capolista) e Alessandra Guatteri di 5 Stelle e Roberta Mori del Pd.

LE ELEZIONI IN EMILIA-ROMAGNA
In Emilia-Romagna,oltre che per le elezioni europee che riguardano la totalità del corpo elettorale, si vota anche per 235 amministrazioni comunali.
Sono chiamati a rinnovare sindaco e consiglio cinque capoluoghi di provincia (Modena, Reggio Emilia, Forlì, Cesena e Ferrara) e altri 30 Comuni superiori ai 15mila abitanti (per i quali la legge prevede un eventuale turno di ballottaggio in programma domenica 9 giugn). Gli altri 200 Comuni eleggeranno sindaco il candidato più votato.
Lo scrutinio per le europee comincerà immediatamente dopo la chiusura dei seggi, quello per le comunali domani alle 14. Il consorzio Opinio Italia, per la Rai, diffonderà dalle 15 le proiezioni relative ai comuni di Modena e Reggio Emilia.
EMILIA-ROMAGNA, L’AFFLUENZA ALLE URNE ALLE 12 (% PER PROVINCIA)
| EMILIA-ROMAGNA TOT | 328 comuni su 328 | 22,96% | PREC. 23,56 | – | – | – | – |
| BOLOGNA | 55 su 55 | 22,94 | 24,17 | – | – | – | – |
| FERRARA | 21 su 21 | 24,87 | 24,88 | – | – | – | – |
| FORLI’-CESENA | 30 su 30 | 23,72 | 24,66 | – | – | – | – |
| MODENA | 47 su 47 | 24,20 | 23,96 | – | – | – | – |
| PARMA | 44 su 44 | 21,90 | 21,26 | – | – | – | – |
| PIACENZA | 46 su 46 | 22,25 | 22,70 | – | – | – | – |
| RAVENNA | 18 su 18 | 21,81 | 23,73 | – | – | – | – |
| REGGIO NELL’ EMILIA | 42 su 42 | 24,36 | 24,73 | – | – | – | – |
| RIMINI | 25 su 25 | 18,78 | 19,87 |
COME SEGUIRE I RISULTATI IN TEMPO REALE
Gli aggiornamenti sull’affluenza alle urne e lo spoglio delle schede, a partire da questa sera, sia per le europee in provincia sia per le eleziono comunali nel reggiano possono essere seguiti i tempo reale sui portali internet www.prefettura.it/reggioemilia e elezioni.provincia.re.it – raggiungibile direttamente o attraverso l’home-page del sito della Provincia – che fornirà in tempo reale anche i risultati (ufficiosi) delle singole sezioni.
Sul portale elezioni.provincia.re.it sono inoltre consultabili tutti i risultati a livello comunale e provinciale delle elezioni dal 1999 in poi.
L’andamento dello spoglio potrà essere seguito anche attraverso la pagina Facebook ed il profilo Twitter (https://twitter.com/ProvinciadiRE) della Provincia di Reggio Emilia.
Per i risultati del voto in tutto il Paese, irrinunciabile il sito ELIGENDO del Ministero degli Interni, completo di archivio storico delle elezioni.
LE ELEZIONI IN EUROPA
Per le Europee i seggi sono aperti in 21 Stati Ue per eleggere 750 eurodeputati: oltre all’Italia, la Germania, la Francia e la Spagna. Nei giorni scorsi si è votato in Gran Bretagna, Olanda, Irlanda, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lettonia e Malta.