ORE 19 -REGGIO NELL’EMILIA | Tutti | 26,74 | 66,71 | – | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBINEA | 27,66 | 70,64 | –
|
|||||
BAGNOLO IN PIANO | 29,16 | 69,55 | – | |||||
BAISO | 27,13 | 64,83 | – | |||||
BIBBIANO | 26,09 | 64,81 | – | |||||
BORETTO | 23,98 | 62,65 | – | |||||
BRESCELLO | 23,02 | 64,70 | – | |||||
CADELBOSCO DI SOPRA | 25,79 | 65,66 | – | |||||
CAMPAGNOLA EMILIA | 27,74 | 67,77 | – | |||||
CAMPEGINE | 23,89 | 65,78 | – | |||||
CARPINETI | 29,28 | 70,40 | – | |||||
CASALGRANDE | 25,84 | 65,90 | – | |||||
CASINA | 25,82 | 66,47 | – | |||||
CASTELLARANO | 25,21 | 65,61 | – | |||||
CASTELNOVO DI SOTTO | 25,08 | 65,64 | – | |||||
CASTELNOVO NE’ MONTI | 27,20 | 66,23 | – | |||||
CAVRIAGO | 29,54 | 68,11 | – | |||||
CANOSSA | 40,06 | 66,47 | – | |||||
CORREGGIO | 26,20 | 69,25 | – | |||||
FABBRICO | 30,34 | 69,71 | – | |||||
GATTATICO | 24,42 | 64,47 | – | |||||
GUALTIERI | 25,03 | 66,22 | – | |||||
GUASTALLA | 24,40 | 64,10 | – | |||||
LUZZARA | 24,78 | 66,32 | – | |||||
MONTECCHIO EMILIA | 26,28 | 66,62 | – | |||||
NOVELLARA | 28,24 | 68,41 | – | |||||
POVIGLIO | 26,37 | 65,33 | – | |||||
QUATTRO CASTELLA | 28,62 | 69,47 | – | |||||
REGGIOLO | 24,47 | 67,31 | – | |||||
REGGIO NELL’EMILIA | 27,01 | 65,79 | – | |||||
RIO SALICETO | 29,53 | 70,16 | – | |||||
ROLO | 24,98 | 67,61 | – | |||||
RUBIERA | 27,38 | 69,00 | – | |||||
SAN MARTINO IN RIO | 25,22 | 67,20 | – | |||||
SAN POLO D’ENZA | 27,25 | 64,52 | – | |||||
SANT’ILARIO D’ENZA | 26,19 | 67,70 | – | |||||
SCANDIANO | 26,67 | 69,16 | – | |||||
TOANO | 28,20 | 64,69 | – | |||||
VENTASSO | 24,19 | 64,06 | – | |||||
VETTO | 28,90 | 63,83 | – | |||||
VEZZANO SUL CROSTOLO | 28,15 | 70,43 | – | |||||
VIANO | 26,08 | 65,44 | – | |||||
VILLA MINOZZO | 25,43 | 63,17 | – |
4/12/2016 – Alle 19 di stasera in provincia di Reggio Emilia ha votato il 66,71% delle elettrici e degli elettori al referendum sulla riforma costituzionale. La tendenza conferma un’alta affluenza alle urne, in netto recupero rispetto al minimo storico delle elezioni regionali del 2014, quando sempre alle 19 aveva votato il 29, 32 %.
Nelle 161 sezioni del comune capoluogo ha votato il 65,79%. a livello nazionale l’affluenza ha superato il 57%.
4/ 12/2016 – Elevata affluenza alle urne per il referendum sulla riforma costituzionale. Sin dalle prime ore del mattino elettrici ed elettori hanno affollato i seggi a Reggio e in provincia.
Alle 12 in provincia di Reggio Emilia la percentuale dei votanti è stata del 26,74 %, più del doppio delle regionali 2014, quando alla stessa ora si era fermata al 10,31%.
A reggio capoluogo l’affluenza è stata del 27. 0%, contro il 10,93% delle elezioni di due anni fa.
La media regionale sempre alle 12, è del 25,96%. A livello nazionale ha raggiunto il 20,14%.