19/4/2020 – Con sei decessi nelle ultime 24 ore, è salito a 444 il numero dei morti per coronavirus in provincia di Reggio Emilia. E’ la cifra del resoconto giornaliero diffuso dall’Ausl, che segnala anche un totale di 4.336 contagiati (103 in più di ieri) di cui 76 in terapia intensiva, 1.104 ricoverati in terapia non intensiva e 318 in isolamento demiciliare. I clinicamente guariti sono 450, sei in più di ieri.
NUOVI CASI | TOTALE | |
TAMPONI POSITIVI | 103 | 4336 |
TERAPIA INTENSIVA | 2 | 76 |
ISOLAMENTO DOMICILIARE | 92 | 318 |
RICOVERO NON INTENSIVA | 9 | 1104 |
GUARITI CLINICAMENTE | 450 |
I NUOVI CASI COMUNE PER COMUNE
Albinea | 6 |
Bagnolo in Piano | 1 |
Baiso | 1 |
Bibbiano | 1 |
Boretto | |
Brescello | 2 |
Cadelbosco Sopra | 1 |
Campagnola Emilia | |
Campegine | |
Canossa | |
Carpineti | 1 |
Casalgrande | 1 |
Casina | |
Castellarano | |
Castelnovo Sotto | |
Castelnovo ne’ Monti | 1 |
Cavriago | 3 |
Correggio | 1 |
Fabbrico | |
Gattatico | 1 |
Gualtieri | 1 |
Guastalla | |
Luzzara | |
Montecchio Emilia | |
Novellara | |
Poviglio | 1 |
Quattro Castella | 6 |
Reggio Emilia | 47 |
Reggiolo | |
Rio Saliceto | 1 |
Rolo | |
Rubiera | |
San Martino in Rio | 1 |
San Polo d’Enza | 1 |
Sant’Ilario d’Enza | 1 |
Scandiano | 3 |
Toano | |
Ventasso | 1 |
Vetto | |
Vezzano sul Crostolo | 16 |
Viano | |
Villa Minozzo | |
Non residenti in provincia | 4 |
Totale | 103 |
6 Deceduti al 19 aprile:
-Uomini: 1928 n.1 – 1935 n.1 – 1948 n.1
-Donne: 1931 n.1 –1940 n.1 – 1949 n.1
I DECESSI COMUNE PER COMUNE
Comune di residenza | Parziale | Totale |
Albinea | 5 | |
Bagnolo in Piano | 6 | |
Baiso | 1 | |
Bibbiano | 1 | 5 |
Boretto | 5 | |
Brescello | 3 | |
Cadelbosco Sopra | 4 | |
Campagnola Emilia | 2 | |
Campegine | 9 | |
Canossa | ||
Carpineti | 1 | |
Casalgrande | 14 | |
Casina | 1 | 8 |
Castellarano | 4 | |
Castelnovo Sotto | 1 | |
Castelnovo ne’ Monti | 18 | |
Cavriago | 4 | |
Correggio | 23 | |
Fabbrico | 2 | |
Gattatico | 1 | 7 |
Gualtieri | 3 | |
Guastalla | 13 | |
Luzzara | 1 | 11 |
Montecchio Emilia | 22 | |
Novellara | 4 | |
Poviglio | 4 | |
Quattro Castella | 1 | 4 |
Reggio Emilia | 139 | |
Reggiolo | 11 | |
Rio Saliceto | 6 | |
Rolo | 1 | |
Rubiera | 9 | |
San Martino in Rio | 10 | |
San Polo d’Enza | 1 | 5 |
Sant’Ilario d’Enza | 15 | |
Scandiano | 24 | |
Toano | 2 | |
Ventasso | 13 | |
Vetto | ||
Vezzano sul Crostolo | 5 | |
Viano | ||
Villa Minozzo | 4 | |
Non residenti in provincia | 12 | |
Totale | 6 | 438 |
438+6=444