18/4/2020 – Dei 127 nuovi casi di positività al tampone in provincia di Reggio Emilia, comunicati oggi, sono 54 quelli registrati nel capoluogo, 11 a Montecchio e 5 relativi a non residenti nel territorio provinciale. Sono 10 i nuovi decessi, due uomini e sette donne, che purtroppo portano il totale a 438 morti.
Di seguito il reporto giornaliero diffuso dall’Ausl di Reggio Emilia
NUOVI CASI | TOTALE | |
TAMPONI POSITIVI | 127 | 4233 |
TERAPIA INTENSIVA | 74 | |
ISOLAMENTO DOMICILIARE | 121 | 3046 |
RICOVERO NON INTENSIVA | 6 | 1095 |
GUARITI CLINICAMENTE | 444 |
Il risultato dei tamponi va spalmato su due giorni per la refertazione in coda dal giorno prima, per temporanea sospensione della refertazione per manutenzione indifferibile della macchina di laboratorio. La stragrande maggioranza dei casi riguarda persone a domicilio che non hanno avuto bisogno di ricovero in ospedale.
Nuovi casi
Albinea | 3 |
Bagnolo in Piano | 1 |
Baiso | |
Bibbiano | 2 |
Boretto | |
Brescello | |
Cadelbosco Sopra | 1 |
Campagnola Emilia | |
Campegine | 2 |
Canossa | |
Carpineti | 1 |
Casalgrande | 5 |
Casina | |
Castellarano | |
Castelnovo Sotto | 1 |
Castelnovo ne’ Monti | 4 |
Cavriago | 2 |
Correggio | 3 |
Fabbrico | 1 |
Gattatico | 2 |
Gualtieri | 2 |
Guastalla | |
Luzzara | 4 |
Montecchio Emilia | 11 |
Novellara | |
Poviglio | 2 |
Quattro Castella | 2 |
Reggio Emilia | 54 |
Reggiolo | 3 |
Rio Saliceto | |
Rolo | |
Rubiera | 2 |
San Martino in Rio | 1 |
San Polo d’Enza | 2 |
Sant’Ilario d’Enza | 2 |
Scandiano | 2 |
Toano | 1 |
Ventasso | 1 |
Vetto | |
Vezzano sul Crostolo | 4 |
Viano | |
Villa Minozzo | 1 |
Non residenti in provincia | 5 |
Totale | 127 |
10 DECEDUTI PER COVID IL 18 APRILE IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
–Uomini: 1940 n.1 – 1952 n.1
–Donne: 1923 n.1 –1927 n.2 – 1928 n.1 – 1930 n.2 – 1932 n.1 – 1936 n.1
I decessi complessiviper Covid in provincia di Reggio sono a oggi 438
I DECESSI COMUNE PER COMUNE
Comune di residenza | Parziale | Totale |
Albinea | 5 | |
Bagnolo in Piano | 6 | |
Baiso | 1 | |
Bibbiano | 1 | 4 |
Boretto | 5 | |
Brescello | 3 | |
Cadelbosco Sopra | 4 | |
Campagnola Emilia | 2 | |
Campegine | 9 | |
Canossa | ||
Carpineti | 1 | |
Casalgrande | 14 | |
Casina | 8 | |
Castellarano | 4 | |
Castelnovo Sotto | 1 | |
Castelnovo ne’ Monti | 18 | |
Cavriago | 4 | |
Correggio | 23 | |
Fabbrico | 2 | |
Gattatico | 7 | |
Gualtieri | 3 | |
Guastalla | 13 | |
Luzzara | 11 | |
Montecchio Emilia | 22 | |
Novellara | 4 | |
Poviglio | 4 | |
Quattro Castella | 4 | |
Reggio Emilia | 3 | 136 |
Reggiolo | 2 | 9 |
Rio Saliceto | 6 | |
Rolo | 1 | |
Rubiera | 9 | |
San Martino in Rio | 10 | |
San Polo d’Enza | 1 | 4 |
Sant’Ilario d’Enza | 15 | |
Scandiano | 1 | 23 |
Toano | 2 | |
Ventasso | 13 | |
Vetto | ||
Vezzano sul Crostolo | 1 | 4 |
Viano | ||
Villa Minozzo | 4 | |
Non residenti in provincia | 12 | |
Totale | 10 | 428 |
Totale complessivo dei decessi 10 + 428= 438